Рукава резиновые маслобензостойкие напорные с нитяным усилением по низкой цене в компании «Профиль Групп». Армированный рукав МБС используется в качестве гибкого трубопровода для подачи под давлением воздуха, жидкости или инертного газа.
Применимы в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре воздуха от -50 до +90 гр.
Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 10362–76. Как и гофрированные
| Обозначение | Размер, мм | (1 бухта) |
Давление, BAR | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Рукав с нит.усил. 12*20 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 12×20 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 14*23 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 14×23 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 16*25 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 16×25 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 18*27 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 18×27 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 20*29 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 20×29 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 22*32 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 22×32 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 25*35 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 25×35 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 27*36,5 мм (6,3 Атм) ГОСТ 10362-76 | 27×36,5 | 20 | 6,3 | нет |
| Рукав с нит.усил. 32*43 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 32×43 | 20 | 16 | нет |
| Рукав с нит.усил. 35*46 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 35×46 | 20 | 16 | нет |
| Рукав с нит.усил. 38*49 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 38×49 | 20 | 16 | нет |
| Рукав с нит.усил. 40*51 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 40×51 | 20 | 16 | нет |
| Рукав с нит.усил. 42*54 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 42×54 | 20 | 16 | нет |
| Рукав с нит.усил. 45*55 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 45×55 | 20 | 16 | нет |
| Рукав с нит.усил. 50*61 мм (16 Атм) ГОСТ 10362-76 | 50×61 | 20 | 16 | нет |
Внимание! Цена действительна при заказе от 1 бухты.
© 2013 — 2016, ООО «Профиль Групп»
Разработка и продвижение сайта — Алроникс